Параметры | 1.4 6МТ (100 л.с.) | 1.6 6МТ (123 л.с.) | 1.4 6АТ (100 л.с.) | 1.6 6АТ (123 л.с.) |
---|---|---|---|---|
Длина, мм | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Ширина, мм | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
Высота, мм | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 480 | 480 | 480 | 480 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа МакФерсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа МакФерсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа МакФерсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа МакФерсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1368 | 1591 | 1368 | 1591 |
Коробка передач | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 100 | 123 | 100 | 123 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.2 | 8 | 8.5 | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.7 | 6 | 6.4 | 6.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.2 | 10.3 | 12.9 | 11.2 |
Максимальная скорость, кмч | 185 | 193 | 183 | 192 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1211 | 1221 | 1243 | 1259 |
Максимальная масса, кг | 1560 | 1580 | 1600 | 1610 |
Коробка передач | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
Отзывы наших клиентов
Вам доступен автокредит от 0 ₽!
Оформите кредит с отсрочкой
платежа до 6 месяцев!
Успейте купить
KIA Rio
1.4 6МТ (100 л.с.) Classic
в кредит на специальных условиях.
Оставьте свои данные и мы подберем лучшую программу кредитования!
Получи выгоду до 200 000 Р по trade-in! Отправьте заявку для участия в акции!
Оставьте свои данные и мы предложим гарантированную цену!
Купить в рассрочку KIA Rio
Получи спецпредложение по кредиту
Узнайте подробности акции!
нет, спасибо
на новый KIA Rio
Выбираете автомобиль? Лучше поторопиться!
Забронируйте цену на KIA Rio до ее повышения!
Получи выгоду до 200 000 Р по trade-in!
Отправьте заявку для участия в акции!
* Отправляя данную форму, Вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.